Работы | Отечественные (4-цилиндра¹,²) | Иномарки (4-цилиндра¹,²) |
От 7000 руб. | От 7000 руб. | |
От 24000 руб. | От 24000 руб. | |
От 300 руб. | От 500 руб. | |
От 800 руб. | От 1500 руб. | |
От 3000 руб. | От 3000 руб. | |
От 3000 руб. | От 3000 руб. | |
От 1000 руб. | От 3000 руб. | |
От 1500 руб. | От 2500 руб. | |
От 3000 руб. | От 4000 руб. | |
От 1000 руб. | От 2000 руб. | |
От 2000 руб. | От 3000 руб. | |
От 400 руб. | От 600 руб. |
1 - Точная стоимость ремонта определяется индивидуально и зависит от марки, модели двигателя и года выпуска автомобиля.
2 - Цены применяются для нормально сохранившихся резьбовых соединений. В случае коррозии, или сорванных граней под ключ, регулировочных тягах (болтах), стоимость работы определяется с учетом фактически потраченного времени и стоимость нормы-часа.




