| Модификация | 1.31, 2 | 1.51, 2 | 1.61, 2 |
|---|---|---|---|
| Замена ремня ГРМ/цепи | 1800 руб. | 1800 руб. | 2600 руб. |
| Замена помпы | 2200 руб. | 2200 руб. | 3200 руб. |
| Замена поршневых колец | 24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков(при снятой ГБЦ) | 2400 руб. | 3200 руб. | 3200 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов/распредвалов | 2400 руб. | 2200 руб. | 3200 руб. |
| Замена свечи зажигания/накаливания | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. |
| Замена прокладки ГБЦ | 4300 руб. | 4300 руб. | 5000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | 6400 руб. | 7200 руб. | 7900 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | 24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. |
| С/у двигателя | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
| Замена подушки ДВС | 1200 руб. за 1 шт. | 1200 руб. за 1 шт. | 1200 руб. за 1 шт. |
| Замена вкладышей | 3200 руб. | 3200 руб. | 3500 руб. |
| Замена термостата | 400 руб. | 400 руб. | 800 руб. |
| Замена охлажд. жидкости | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | 600 руб. | 600 руб. | 1200 руб. |
| Промывка бензиновых форсунок | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. |
| Промывка дросселя | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Мойка ДВС, ГБЦ | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Замена сальника КВ заднего | 5200 руб. | 5200 руб. | 8100 руб. |
| Замена прокладки КК | 400 руб. | 400 руб. | 500 руб. |
2 - Цены применяются для нормально сохранившихся резьбовых соединений. В случае коррозии, или сорванных граней под ключ, регулировочных тягах (болтах), стоимость работы определяется с учетом фактически потраченного времени и стоимость нормы-часа.
Распространенные проблемы:
Больше всего жалоб на рывки и дерганье из-за проблем с системой зажигания. Причиной вибраций двс обычно кроется в износе одной из опор двигателя. Довольно часто встречаются случаи прогара гофры выпускной системы. Так же автовладельцы нередко жалуются на масляные запотевания вокруг клапанной крышки, а после 100000 км пробега чаще всего начинается небольшой масложор.
Типы двигателей:
Accent 1999-2012, LC, 2е поколение, бензин – 1.3(G4EA), 1.5(G4EB, G4EC-G, G4EK), 1.6(G4ED-G)




