Бензин | Дизель | |||
Работы | 1,81,2 | 2,01,2 | 2,31,2 | 2,51,2 |
1300 руб. | 2200 руб. | 2600 руб. | 4400 руб. | |
1900 руб. | 2400 руб. | 2600 руб. | 5600 руб. | |
24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. | |
1600 руб. | 1600 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | |
2200 руб. | 3100 руб. | 2200 руб. | 2500 руб. | |
100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | |
2900 руб. | 4400 руб. | 4400 руб. | 6800 руб. | |
7300 руб. | 7900 руб. | 8900 руб. | 11900 руб. | |
24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. | |
7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | |
400 руб за 1 шт. | 400 руб за 1 шт. | 500 руб. за 1 шт. | 400 руб за 1 шт. | |
4000 руб. | 2600 руб. | 4400 руб. | 4400 руб. | |
600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | |
250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | |
1700 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | |
100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | |
1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | |
800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | |
4600 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | |
- | - | - | 3000 руб. | |
400 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 600 руб. | |
- | - | - | 1100 руб. |
1 - Точная стоимость ремонта определяется индивидуально и зависит от марки, модели двигателя и года выпуска автомобиля.
2 - Цены применяются для нормально сохранившихся резьбовых соединений. В случае коррозии, или сорванных граней под ключ, регулировочных тягах (болтах), стоимость работы определяется с учетом фактически потраченного времени и стоимость нормы-часа.
Самыми ломающимися деталями в силовых установках Ауди 100 являются:
- Катушка зажигания
- Расходометр
- Ремни ГРМ часто не выдерживают весь срок службы
- Протекание масла из-под клапанной крышки
- Возрастные болячки топливной системы
- Проблемы с повышенным расходом топлива
- Выход из строя турбины
Все вышеперечисленные проблемы связаны со сроком эксплуатации. Чем свежее мотор, тем меньше вероятность возникновения поломки. Но в большинстве своём даже идеальный двигатель Ауди 100 уже повидал этот мир.
Типы двигателей:
- 100 1988-1997, С3, С4, 3е-4е поколение, бензин – 1.8, 2.0, 2.3, дизель – 2.5




