Работы | Тип двигателя | Цены1, 2 |
Замена двигателя | 4-цилиндровые двигатели | от 7000 руб. |
5-цилиндровые двигатели | от 10000 руб. | |
6-цилиндровые двигатели | от 15000 руб. | |
8-цилиндровые двигатели | от 20000 руб. | |
Отечественные | от 7000 руб. | |
Иномарки с рядным двигателем | от 10000 руб. | |
Иномарки с V-образным двигателем | от 15000 руб. | |
Иномарки 4WD | Тип двигателя + 20% |
1 - Точная стоимость ремонта определяется индивидуально и зависит от марки, модели двигателя и года выпуска автомобиля.
2 - Цены применяются для нормально сохранившихся резьбовых соединений. В случае коррозии, или сорванных граней под ключ, регулировочных тягах (болтах), стоимость работы определяется с учетом фактически потраченного времени и стоимость нормы-часа.