| Услуга | 2.0 (Бензин) | 2.5 (Бензин) | 2.0 (Дизель) | 2.2 (Дизель) |
| 9600 руб. | 9600 руб. | 4800 руб. | 7100 руб. | |
| 2400 руб. | 2400 руб. | 9400 руб. | 2600 руб. | |
| 24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. | |
| 3200 руб. | 3200 руб. | 3200 руб. | 3200 руб. | |
| 4000 руб. | 3700 руб. | 8800 руб. | 5000 руб. | |
| 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | |
| 3400 руб. | 3400 руб. | 12600 руб. | 8500 руб. | |
| 16100 руб. | 16100 руб. | 15500 руб. | 13300 руб. | |
| 24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. | 24000 руб. | |
| 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | |
| 2400 руб. за 1 шт. | 2400 руб. за 1 шт. | 2400 руб. за 1 шт. | 2400 руб. за 1 шт. | |
| 18700 руб. | 18700 руб. | 12500 руб. | 17300 руб. | |
| 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | |
| 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | |
| 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | |
| 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | 100 руб. за 1 шт. | |
| 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | |
| 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | |
| 7100 руб. | 7100 руб. | 5500 руб. | 7000 руб. | |
| 600 руб. | 600 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
1 - Точная стоимость ремонта определяется индивидуально и зависит от марки, модели двигателя и года выпуска автомобиля.
2 - Цены применяются для нормально сохранившихся резьбовых соединений. В случае коррозии, или сорванных граней под ключ, регулировочных тягах (болтах), стоимость работы определяется с учетом фактически потраченного времени и стоимость нормы-часа.
Распространенные проблемы:
Проблема растяжения цепи ГРМ присуща первым сериям мотора, замена цепи решает проблему полностью. Возможны течи из-под прокладки крышки клапанов, меняете крышку с прокладкой и проблемы как не бывало. Вибрации мотора - дело в прошивке, перешиваете и проблем нет. Да, и посмотрите свечи, возможно, они требуют замены.
Типы двигателей:
- X-Trail 2001-2007, T30, 1е поколение, бензин – 2.0(QR20DE), 2.5(QR25DE), дизель – 2.2(YD22DDTi)
- X-Trail 2007-н.в., T31, T32, 2е-3е поколения, бензин – 2.0(MR20DD), 2.5(QR25DE), дизель – 2.0(M9R)




