Коробка передач поддается постоянной нагрузке во время езды. Особенно, по дорогам, которые у нас изобилуют ямами и неровностями. Трансмиссия относится к важнейшим узлам конструкции автомобиля.
Ремонт сцепления | Отечественные | Иномарки |
С/у КПП | 2500 руб. | от 3000 руб. |
Замена сцепления | 2500 руб. | от 3000 руб. |
Апаратная замена масла в АКПП и CVT | ||
Через установку методом замещения без фильтр | 1500 руб. | 1500 руб. |
Через установку методом замещения с фильтр | 2500 руб. | 2500 руб. |
Ремонт карданных валов | ||
С/у карданного вала | 500 руб. | от 500 руб. |
Замена крестовина | 500 руб. | 500 руб. |
Замена подвесного подшипника | 700 руб. | от 1000 руб. |
Балансировка 2/3 колена | 4000/5000 руб. | 4000/5000 руб. |
Токарные работы по стопора | 2000 шт | 2000 шт |
Ремонт КПП | ||
Диагностика неисправности | 500 руб. | 500 руб. |
Замена масла в КПП | 400 руб. | 400 руб. |
Замена сальника привода | 800 шт | от 1000 шт |
Ремонт КПП (снятой) | 3000 руб. | от 5000 руб. |
Ремонт DSG | ||
Ремонт мехатроника | уточнять у менеджера |
5000 руб. |
Замена сцепления | уточнять у менеджера |
8000-11000 руб. |
Калибровка сцепления | уточнять у менеджера |
1000 руб. |
С/у КПП | уточнять у менеджера |
от 7000 руб. |