На сайте указаны ориентировочные цены на услуги. Для уточнения конкретной стоимости необходимо записаться и приехать на консультацию.
Покраска автомобиля (полностью) |
|
Работы |
Цены |
Подготовка к покраске |
45000-55000 руб.1 |
Покраска автомобиля |
10000-15000 руб.2 |
Подготовка и покраска деталей (за один элемент) | |
Работы | Цены3 |
Бампер передний | от 5000 руб. |
Переднее крыло | от 5000 руб. |
Капот (с одной стороны) | от 5000 руб. |
Крыша | от 5000 руб. |
Дверь передняя | от 5000 руб. |
Дверь задняя | от 5000 руб. |
Крышка багажника | от 5000 руб. |
Порог | от 4000 руб. |
Покраска мелких деталей | от 1000 руб. |
Локальная покраска автомобиля | |
Частичная покраска: | Цены1 |
Бампер | от 1500 руб. |
Переднее крыло | от 1500 руб. |
Заднее крыло | от 2000 руб. |
Капот | от 2000 руб. |
Крыша | от 2500 руб. |
Дверь | от 2500 руб. |
Крышка багажника | от 2000 руб. |
Порог | от 1500 руб. |
Дополнительные услуги: | Цены |
Антикоррозийная обработка кузова (днище, пороги, арки) | от 10000 руб. |
Обработка колесных арок | от 1000 руб. за одну арку |
Полировка пластиковой фары (1 шт.) | от 500 руб. |
Полировка одного элемента | от 500 руб. |
Абразивная полировка 3х фазная | от 7000/10000/12000 руб. |
Предпродажная (магкая) полировка | от 3000/4000/5000 руб. |
Удаление царапин | от 500 руб. |
Антидождь | от 2000 руб. |
1 - Без материалов, без жестяно-сварочных работ, кузов - 13 элементов.
2 - Без материалов, кузов - 13 элементов, разобран и подготовлен к покраске.
3 - В стоимость включены работы по подготовке и покраске элемента(не требующего жестяно-сварочных работ) с учетом расходных материалов, кроме стоимости краски. Разборка и сборка элемента, а так же выставление зазоров между элементами в стоимость НЕ ВХОДИТ.